23.分科类录取人数

作者: 时间:2024-01-02 点击数:


校内专业(大类)名称 省份 招生计划数 实际录取数 第一志愿专业录取数 实际报到人数
市场营销 黑龙江 90 90 4 90
市场营销 天津 2 2 1 2
市场营销 河北 3 3 3 3
市场营销 山西 2 2 0 1
市场营销 吉林 2 2 1 2
市场营销 安徽 3 3 0 3
市场营销 江西 4 4 0 4
市场营销 山东 5 5 5 5
市场营销 河南 6 6 0 5
市场营销 湖南 2 2 0 1
市场营销 四川 3 3 0 2
市场营销 贵州 10 10 2 9
市场营销 甘肃 4 4 2 4
市场营销 西藏 2 2 0 2
财务管理 黑龙江 29 29 6 29
财务管理 天津 3 3 3 3
财务管理 河北 2 2 2 2
财务管理 山西 4 4 0 4
财务管理 吉林 2 2 0 2
财务管理 安徽 4 4 0 4
财务管理 江西 4 4 1 4
财务管理 山东 5 5 5 4
财务管理 河南 4 4 0 4
财务管理 湖南 2 2 0 2
财务管理 四川 4 4 4 4
财务管理 贵州 9 9 2 9
财务管理 甘肃 4 4 1 4
财务管理 新疆 2 2 2 2
财务管理 西藏 2 2 2 2
旅游管理 黑龙江 74 74 13 73
旅游管理 山西 1 1 0 1
旅游管理 安徽 2 2 0 2
旅游管理 江西 5 5 2 5
旅游管理 山东 4 4 4 4
旅游管理 河南 5 5 0 5
旅游管理 广西 5 5 3 4
旅游管理 四川 9 9 0 6
旅游管理 贵州 5 5 3 5
旅游管理 甘肃 2 2 0 2
旅游管理 西藏 3 3 0 3
经济与金融 黑龙江 41 41 3 41
经济与金融 天津 3 3 0 3
经济与金融 山西 2 2 0 2
经济与金融 辽宁 4 4 4 4
经济与金融 吉林 4 4 1 4
经济与金融 浙江 3 3 3 3
经济与金融 安徽 4 4 1 4
经济与金融 广西 2 2 2 2
经济与金融 甘肃 7 7 0 6
法学 黑龙江 72 72 22 73
法学 山西 2 2 2 2
法学 辽宁 3 3 3 3
法学 安徽 3 3 2 3
法学 山东 4 4 4 4
法学 河南 5 5 5 5
法学 四川 4 4 4 4
法学 贵州 14 14 13 14
法学 甘肃 12 12 12 12
法学 新疆 1 1 1 1
知识产权 黑龙江 15 15 2 14
知识产权 安徽 5 5 3 5
知识产权 四川 2 2 1 2
知识产权 贵州 8 8 3 8
知识产权 甘肃 5 5 2 5
化学 黑龙江 36 36 24 36
化学 河北 2 2 2 1
化学 内蒙古 2 2 2 2
化学 辽宁 3 3 3 3
化学 吉林 7 7 2 7
化学 江苏 4 4 4 3
化学 浙江 2 2 2 2
化学 山东 5 5 5 5
化学 河南 5 5 5 5
化学 四川 2 2 2 2
化学 甘肃 2 2 2 2
化学 新疆 2 2 2 2
应用化学 黑龙江 34 34 1 34
应用化学 河北 2 2 2 2
应用化学 辽宁 4 4 4 4
应用化学 吉林 7 7 0 7
应用化学 江苏 4 4 3 4
应用化学 浙江 2 2 2 2
应用化学 江西 5 5 4 4
应用化学 山东 2 2 2 2
应用化学 河南 3 3 2 3
应用化学 四川 2 2 0 2
应用化学 甘肃 5 5 1 5
化学工程与工艺 黑龙江 57 57 7 56
化学工程与工艺 河北 2 2 2 2
化学工程与工艺 吉林 7 7 0 7
化学工程与工艺 江苏 5 5 3 5
化学工程与工艺 浙江 2 2 2 2
化学工程与工艺 安徽 8 8 1 8
化学工程与工艺 山东 2 2 2 2
化学工程与工艺 河南 7 7 2 7
化学工程与工艺 广西 5 5 2 3
化学工程与工艺 四川 2 2 0 2
化学工程与工艺 贵州 5 5 2 5
化学工程与工艺 甘肃 4 4 0 4
油气储运工程 黑龙江 31 31 0 28
油气储运工程 河北 2 2 2 2
油气储运工程 内蒙古 2 2 2 2
油气储运工程 辽宁 3 3 3 3
油气储运工程 吉林 2 2 0 0
油气储运工程 江苏 5 5 2 5
油气储运工程 浙江 2 2 2 2
油气储运工程 江西 5 5 0 5
油气储运工程 山东 2 2 2 2
油气储运工程 河南 5 5 5 4
油气储运工程 四川 2 2 2 2
油气储运工程 新疆 9 9 8 9
计算机科学与技术(师范类) 黑龙江 72 72 7 72
计算机科学与技术(师范类) 山西 2 2 2 2
计算机科学与技术(师范类) 辽宁 2 2 2 2
计算机科学与技术(师范类) 吉林 2 2 0 2
计算机科学与技术(师范类) 安徽 3 3 3 3
计算机科学与技术(师范类) 河南 2 2 2 2
计算机科学与技术(师范类) 广西 2 2 1 2
计算机科学与技术(师范类) 甘肃 1 1 1 1
计算机科学与技术(师范类) 新疆 2 2 2 2
软件工程 黑龙江 46 46 4 46
软件工程 山西 2 2 2 2
软件工程 辽宁 2 2 2 2
软件工程 吉林 6 6 1 6
软件工程 安徽 9 9 7 9
软件工程 江西 5 5 5 5
软件工程 河南 5 5 5 5
软件工程 广西 2 2 1 2
软件工程 四川 1 1 1 1
软件工程 甘肃 2 2 2 2
网络工程 黑龙江 55 55 1 55
网络工程 山西 2 2 0 2
网络工程 辽宁 2 2 2 2
网络工程 吉林 2 2 0 2
网络工程 安徽 3 3 3 3
网络工程 江西 3 3 0 3
网络工程 河南 4 4 2 4
网络工程 广西 2 2 1 2
网络工程 四川 5 5 2 5
网络工程 甘肃 2 2 0 2
数字媒体技术 黑龙江 23 23 6 23
数字媒体技术 山西 2 2 1 1
数字媒体技术 吉林 6 6 0 6
数字媒体技术 安徽 6 6 4 6
数字媒体技术 河南 3 3 1 3
数据科学与大数据技术 黑龙江 4 4 0 4
数据科学与大数据技术 辽宁 3 3 3 3
数据科学与大数据技术 吉林 2 2 0 2
数据科学与大数据技术 安徽 3 3 3 3
数据科学与大数据技术 江西 5 5 3 5
数据科学与大数据技术 河南 6 6 4 6
数据科学与大数据技术 湖南 5 5 2 5
数据科学与大数据技术 四川 1 1 1 1
数据科学与大数据技术 贵州 9 9 2 9
数据科学与大数据技术 甘肃 2 2 0 2
学前教育 黑龙江 67 67 5 67
学前教育 天津 10 10 9 10
学前教育 辽宁 4 4 4 4
学前教育 吉林 3 3 0 2
学前教育 山东 7 7 7 7
学前教育 河南 3 3 1 3
学前教育 湖南 8 8 6 8
学前教育 广西 5 5 1 4
学前教育 四川 10 10 5 10
学前教育 贵州 22 22 5 22
学前教育 云南 6 6 3 6
学前教育 新疆 2 2 0 2
学前教育 西藏 3 3 3 3
小学教育 黑龙江 105 105 19 105
小学教育 吉林 3 3 1 3
小学教育 浙江 14 14 14 13
小学教育 新疆 8 8 7 8
数学与应用数学 黑龙江 91 91 85 91
数学与应用数学 山西 10 10 6 10
数学与应用数学 内蒙古 4 4 4 4
数学与应用数学 吉林 8 8 8 8
数学与应用数学 浙江 7 7 7 7
数学与应用数学 安徽 10 10 7 9
数学与应用数学 江西 11 11 8 10
数学与应用数学 山东 8 8 8 8
数学与应用数学 河南 9 9 6 8
数学与应用数学 广西 9 9 9 9
数学与应用数学 四川 7 7 7 7
数学与应用数学 贵州 12 12 12 12
数学与应用数学 云南 5 5 5 5
数学与应用数学 甘肃 7 7 4 7
数学与应用数学 新疆 2 2 1 2
生物科学 黑龙江 55 55 24 55
生物科学 内蒙古 5 5 5 5
生物科学 吉林 5 5 2 5
生物科学 河南 5 5 4 5
生物科学 贵州 5 5 4 5
生物科学 甘肃 5 5 4 5
生物科学 新疆 2 2 2 2
生物技术 黑龙江 92 92 3 91
生物技术 内蒙古 2 2 1 2
生物技术 吉林 2 2 0 2
生物技术 河南 4 4 3 4
生物技术 贵州 12 12 5 12
生物技术 甘肃 3 3 1 3
生物制药 黑龙江 47 47 1 47
生物制药 内蒙古 5 5 4 5
生物制药 辽宁 3 3 3 3
生物制药 吉林 2 2 0 2
生物制药 河南 4 4 3 4
生物制药 广西 6 6 5 5
生物制药 贵州 7 7 1 7
生物制药 云南 3 3 2 3
生物制药 甘肃 3 3 3 3
体育教育 黑龙江 60 60 60 60
社会体育指导与管理 黑龙江 90 90 0 90
英语 黑龙江 41 41 23 41
英语 北京 2 2 2 2
英语 天津 2 2 2 2
英语 吉林 4 4 3 4
英语 安徽 1 1 0 1
英语 四川 7 7 7 7
英语 甘肃 1 1 0 1
英语 新疆 2 2 1 2
商务英语 黑龙江 52 52 6 51
商务英语 北京 2 2 2 2
商务英语 吉林 2 2 0 2
商务英语 安徽 2 2 1 2
商务英语 江西 9 9 4 9
商务英语 河南 4 4 0 4
商务英语 四川 5 5 0 5
商务英语 甘肃 2 2 0 2
商务英语 新疆 1 1 0 0
翻译 黑龙江 32 32 4 32
翻译 吉林 2 2 0 2
翻译 安徽 1 1 1 0
翻译 江西 6 6 0 6
翻译 河南 4 4 0 4
翻译 四川 5 5 2 4
翻译 甘肃 3 3 1 3
翻译 新疆 1 1 0 1
俄语(师范类) 黑龙江 20 20 2 20
俄语(师范类) 吉林 4 4 0 4
俄语(师范类) 安徽 2 2 2 2
俄语(师范类) 河南 2 2 1 2
俄语 黑龙江 13 13 2 13
俄语 内蒙古 1 1 1 1
俄语 辽宁 4 4 4 4
俄语 吉林 4 4 0 4
俄语 安徽 4 4 3 4
俄语 河南 2 2 1 2
日语(师范类) 黑龙江 15 15 1 15
日语(师范类) 河南 4 4 3 4
日语(师范类) 四川 5 5 1 4
日语 黑龙江 10 10 1 10
日语 河北 2 2 2 2
日语 辽宁 5 5 5 5
日语 山东 5 5 5 5
日语 河南 2 2 1 2
日语 四川 3 3 0 3
汉语言文学 黑龙江 36 36 31 36
汉语言文学 辽宁 2 2 2 2
汉语言文学 吉林 8 8 8 8
汉语言文学 浙江 4 4 4 4
汉语言文学 安徽 4 4 4 3
汉语言文学 江西 3 3 3 3
汉语言文学 山东 7 7 7 7
汉语言文学 河南 6 6 5 6
汉语言文学 湖南 5 5 5 5
汉语言文学 广西 7 7 7 6
汉语言文学 贵州 8 8 8 8
汉语言文学 云南 2 2 2 2
汉语言文学 甘肃 3 3 3 3
汉语言文学 西藏 3 3 1 3
汉语言文学 新疆 2 2 2 2
汉语国际教育(师范类) 黑龙江 33 33 2 33
汉语国际教育(师范类) 吉林 7 7 0 7
汉语国际教育(师范类) 浙江 4 4 4 4
汉语国际教育(师范类) 安徽 4 4 0 4
汉语国际教育(师范类) 山东 3 3 3 2
汉语国际教育(师范类) 河南 3 3 0 3
汉语国际教育(师范类) 广西 3 3 0 2
汉语国际教育(师范类) 贵州 2 2 0 2
汉语国际教育(师范类) 云南 2 2 0 2
汉语国际教育(师范类) 甘肃 3 3 1 3
汉语国际教育(师范类) 新疆 6 6 5 6
秘书学 黑龙江 6 6 3 6
秘书学 辽宁 4 4 4 4
秘书学 安徽 6 6 0 5
秘书学 山东 8 8 8 8
秘书学 贵州 7 7 0 7
秘书学 甘肃 4 4 0 4
物理学 黑龙江 58 58 38 58
物理学 辽宁 2 2 2 2
物理学 吉林 2 2 1 2
物理学 安徽 2 2 2 2
物理学 江西 5 5 5 5
物理学 河南 5 5 3 5
物理学 湖南 4 4 4 4
物理学 四川 5 5 2 4
物理学 贵州 3 3 1 3
物理学 甘肃 2 2 2 2
物理学 新疆 2 2 1 2
自动化 黑龙江 85 85 3 85
自动化 江西 5 5 5 4
自动化 河南 6 6 3 6
自动化 湖南 4 4 3 4
自动化 广西 5 5 5 5
自动化 四川 4 4 4 4
自动化 新疆 1 1 0 1
电子信息工程 黑龙江 71 71 6 71
电子信息工程 吉林 2 2 0 2
电子信息工程 安徽 8 8 7 8
电子信息工程 江西 5 5 2 5
电子信息工程 河南 5 5 5 5
电子信息工程 湖南 4 4 4 3
电子信息工程 广西 7 7 7 7
电子信息工程 贵州 8 8 3 6
汽车服务工程 黑龙江 33 33 1 31
汽车服务工程 吉林 7 7 4 7
汽车服务工程 江苏 3 3 0 3
汽车服务工程 安徽 5 5 0 5
汽车服务工程 山东 5 5 5 5
汽车服务工程 河南 4 4 0 4
汽车服务工程 四川 5 5 0 5
汽车服务工程 贵州 5 5 0 5
汽车服务工程 甘肃 3 3 0 3
物联网工程(中外合作办学) 黑龙江 100 100 100 99
美术学 黑龙江 33 33 33 33
美术学 河北 5 5 5 5
美术学 山西 4 4 4 4
美术学 江苏 3 3 3 3
美术学 山东 1 1 1 1
视觉传达设计 黑龙江 54 54 16 54
视觉传达设计 河北 8 8 8 8
视觉传达设计 山西 6 6 6 6
视觉传达设计 江苏 8 8 5 7
视觉传达设计 山东 10 10 10 10
视觉传达设计 河南 8 8 8 8
视觉传达设计 四川 2 2 2 2
视觉传达设计 甘肃 2 2 2 2
环境设计 黑龙江 40 40 3 40
环境设计 河北 12 12 12 12
环境设计 山西 2 2 1 2
环境设计 江苏 8 8 2 8
环境设计 山东 10 10 10 10
环境设计 河南 1 1 1 1
环境设计 四川 1 1 0 1
环境设计 甘肃 2 2 0 2
绘画 黑龙江 19 19 1 19
绘画 河北 10 10 10 10
绘画 山西 2 2 1 2
绘画 江苏 6 6 1 6
绘画 山东 2 2 2 2
绘画 河南 3 3 3 3
绘画 四川 2 2 2 2
绘画 甘肃 2 2 1 2
音乐表演(声乐) 黑龙江 18 18 6 17
音乐表演(声乐) 山西 7 7 7 7
音乐表演(声乐) 内蒙古 2 2 2 2
音乐表演(声乐) 江苏 2 2 0 2
音乐表演(声乐) 湖南 5 5 5 5
音乐表演(声乐) 云南 3 3 3 3
音乐表演(器乐) 黑龙江 3 3 3 2
音乐表演(器乐) 内蒙古 8 8 8 8
音乐表演(器乐) 河南 6 6 6 6
音乐表演(器乐) 湖南 6 6 6 6
音乐表演(器乐) 甘肃 7 7 7 7
音乐表演(键盘) 黑龙江 15 15 15 15
音乐教育 黑龙江 11 11 11 11
音乐教育 山西 5 5 5 5
音乐教育 内蒙古 2 2 2 2
音乐教育 江苏 2 2 2 2
音乐教育 湖南 5 5 5 5
音乐教育 云南 5 5 5 5
舞蹈表演 黑龙江 9 9 9 9
舞蹈表演 山西 5 5 5 5
舞蹈表演 湖南 10 10 10 10
舞蹈表演 四川 12 12 12 12
舞蹈表演 云南 4 4 4 4


版权所有大庆师范学院 黑ICP备12004996号-1

信息管理:党委宣传部 公安机关备案号23060402000015

技术支持:信息中心   计算机科学与信息技术学院

地址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾西路

邮编:163712 Email:dqsydzb@163.com